UN Series Flash Butt Welding Machine
Price And Quantity
- Set/Sets
- 1
- Set/Sets
- 2500.00 - 10000.00 USD ($)
Product Specifications
- New
- 380 Volt (v)
Product Description
Main Technical Parameters:
Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Frequency | Max Short Current | Rated Duty Cycle | Max Clamping Force | Max Upsetting Force | Cooling Water Required | Average Weight | Dimensions L*W*H |
UN-50 | 50KVA | 380V | 50/60Hz | 19000A | 50% | 4000N | 2000N | 150L/H | 350Kg | 100*90*150 |
UN-75 | 75KVA | 380V | 50/60Hz | 24000A | 50% | 6500N | 3000N | 150L/H | 450Kg | 100*90*150 |
UN-100 | 100KVA | 380V | 50/60Hz | 28000A | 50% | 6500N | 3000N | 150L/H | 550Kg | 100*90*150 |
UN-150 | 150KVA | 380V | 50/60Hz | 32000A | 50% | 8500N | 4000N | 300L/H | 1200Kg | 140*100*170 |
UN-200 | 200KVA | 380V | 50/60Hz | 37000A | 50% | 8500N | 4000N | 300L/H | 1400Kg | 140*100*170 |
UN-250 | 250KVA | 380V | 50/60Hz | 45000A | 50% | 12000N | 6000N | 600L/H | 1600Kg | 180*120*190 |
UN-300 | 300KVA | 380V | 50/60Hz | 52000A | 50% | 12000N | 6000N | 600L/H | 1800Kg | 180*120*190 |
Trade Information
- GuangZhou
- 1000 Per Day
- 15 Days
- CE
Related Products
Contact Us
Kaili Industries Zone, No.389, Guangzhu Road, Dagang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, 511470, China
Phone :+8613609727710